![]() | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Perry Engineering was awarded a contract in 1970-71 to construct 50 flat wagons. They were classified "RM" and allocated road numbers 2336 through 2385.
Jump to:
| 2336 to 2340 | 2341 to 2145 | 2346 to 2350 | 2351 to 2155 | 2356 to 2360 |
| 2361 to 2165 | 2366 to 2370 | 2371 to 2175 | 2376 to 2380 | 2371 to 2185 |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMZ". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMZ". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangedable "RMX". |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMZ". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQMP". |
| - | To "AZFA" semi-trailer loading flat. |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQPY". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | To "AQMF". |
| - | To "AZMF" for "Tea and Sugar" use. |
Flat wagon built by Perry Engineering.
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQMY". |
| - | To "RQMY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQMF". |
| - | To "AZMF". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQMY". |
| - | To "RQMY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQMF". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQMY". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "RQKY". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
Flat wagon built by Perry Engineering.
| 1971 | Entered service as "RM" flat wagon. |
| - | Converted to bogie exchangeable "RMX". |
| - | To "AQMX". |
| - | To "AQSY". |
| - | To "RQKY". |
Page code Copyright © Chris Drymalik 1998-2007.