OK, here goes for Monday to Friday starting at 0730.  (Turn Courier font on now)
Newcastle dep.	Destination	Speed	Consist
0731		Gosford		Fast	4DDIC
0742		Morisset	Slow	2DDK
0800		Sydney		V. Fast	4DDIC
0829		Sydney		Fast	4DDIC
0838		Gosford		Slow	2DDK
0928		Sydney		Slow	4DDIC
1038		Sydney		Fast	4DDIC
1128		Sydney		Slow	4DDIC
1238		Sydney		Fast	4DDIC
1328		Sydney		Slow	4DDIC
1438		Sydney		Fast	4DDIC
1443		Morisset	Slow	2DDK
1503		SYDNEY		Slow	2DDK  **** Arrive Sydney 1759
1525		Fassifern/Awaba	Slow	2DDK
1537		Sydney		Fast	4DDIC
1612		Gosford		Slow	2DDK
1637		Sydney		Fast	4DDIC
1643		Gosford		Slow	2DDK
1723		Sydney		Slow	6DDIC
1737		Gosford		Slow	2DDK
Happy?
-- David Johnson - Rail Services Authority trainman@ozemail.com.au trainman@railpage.org.au http://www.ozemail.com.au/~trainman